
Purcell, a brand of CBT Technology - Your front Panel and Enclosure Source - supports a broad range of IEEE 1101.10 Compact PCI front panels.
With a selection of CompactPCI handles, the common front panel sizes - 3U/6U and 4HP/8HP - are all standard, but we also support custom heights and widths we can support your custom front panel assembly requirements quickly and effectively.
The bottom line: We can configure the CPCI front panel for you, when you need it! Furthermore, CBT Direct provides fast service for custom front panels from start to finish, including .online drawings, online quote request, fast engineering approvals, and quick turn production.
![]()
Detailed product information in the table below - click on your product of interest
For product details view the datasheet
| Panel Height | Part# | Description |
| 3U | P9003-4000C | 3U X 4HP |
| 3U | P9003-4000HSC | 3U X 4HP, Hot-Swap |
| 3U | P9003-8000C | 3U X 8HP |
| 3U | P9003-8000HSC | 3U X 8HP, Hot-Swap |
| 3U | P9003-1200C | 3U X 12HP |
| 3U | P9003-1200HSC | 3U X 12HP, Hot-Swap |
| 3U | P9003-1600C | 3U X 16HP |
| 3U | P9003-1600HSC | 3U X 16HP, Hot-Swap |
| 6U | P9006-4000C | 6U X 4HP |
| 6U | P9006-4000HSC | 6U X 4HP, Hot-Swap |
| 6U | P9006-4000HS2C | 6U X 4HP, 2X Hot-Swap |
| 6U | P9006-8000C | 6U X 8HP |
| 6U | P9006-8000HSC | 6U X 8HP, Hot-Swap |
| 6U | P9006-8000HS2C | 6U X 8HP, 2X Hot-Swap |
| 6U | P9006-1200C | 6U X 12HP |
| 6U | P9006-1200HSC | 6U X 12HP, Hot-Swap |
| 6U | P9006-1200HS2C | 6U X 12HP, 2X Hot-Swap |
| 6U | P9006-1600C | 6U X 16HP |
| 6U | P9006-1600HSC | 6U X 16HP, Hot-Swap |
| 6U | P9006-1600HS2C | 6U X 16HP, 2X Hot-Swap |
| 9U | P9009-4000C | 9U X 4HP |
| 9U | P9009-4000HSC | 9U X 4HP, Hot-Swap |
| 9U | P9009-4000HS2C | 9U X 4HP, 2X Hot-Swap |
| 9U | P9009-8000C | 9U X 8HP |
| 9U | P9009-8000HSC | 9U X 8HP, Hot-Swap |
| 9U | P9009-8000HS2C | 9U X 8HP, 2X Hot-Swap |
| 9U | P9009-1200C | 9U X 12HP |
| 9U | P9009-1200HSC | 9U X 12HP, Hot-Swap |
| 9U | P9009-1200HS2C | 9U X 12HP, 2X Hot-Swap |
| 9U | P9009-1600C | 9U X 16HP |
| 9U | P9009-1600HSC | 9U X 16HP, Hot-Swap |
| 9U | P9009-1600HS2C | 9U X 16HP, 2X Hot-Swap |
| 12U | P9012-4000C | 12U X 4HP |
| 12U | P9012-4000HSC | 12U X 4HP, Hot-Swap |
| 12U | P9012-4000HS2C | 12U X 4HP, 2X Hot-Swap |
| 12U | P9012-8000C | 12U X 8HP |
| 12U | P9012-8000HSC | 12U X 8HP, Hot-Swap |
| 12U | P9012-8000HS2C | 12U X 8HP, 2X Hot-Swap |
| 12U | P9012-1200C | 12U X 12HP |
| 12U | P9012-1200HSC | 12U X 12HP, Hot-Swap |
| 12U | P9012-1200HS2C | 12U X 12HP, 2X Hot-Swap |
| 12U | P9012-1600C | 12U X 16HP |
| 12U | P9012-1600HSC | 12U X 16HP, Hot-Swap |
| 12U | P9012-1600HS2C | 12U X 16HP, 2X Hot-Swap |
For product details view the datasheet
| Height | Part# | Description |
| 3U | cPCI PANEL ASSEMBLY, 3U X 4HP with Patriot 1 Latching Handle | PB9003-4000-A |
| 3U | cPCI PANEL ASSEMBLY, 3U X 4HP-HS with Patriot 1 Latching Handle | PB9003-4000HS-A |
| 3U | cPCI PANEL ASSEMBLY, 3U X 4HP with E1 Standard Handle | P9003-4000-A |
| 3U | cPCI PANEL ASSEMBLY, 3U X 4HP-HS with E1 Standard Handle | P9003-4000HS-A |
| 6U | cPCI PANEL ASSEMBLY, 6U X 4HP with Patriot 1 Latching Handle | PB9006-4000-A |
| 6U | cPCI PANEL ASSEMBLY, 6U X 4HP-HS with Patriot 1 Latching Handle | PB9006-4000HS-A |
| 6U | cPCI PANEL ASSEMBLY, 6U X 4HP with E1 Standard Handle | P9006-4000-A |
| 6U | cPCI PANEL ASSEMBLY, 6U X 4HP-HS with E1 Standard Handle | P9006-4000HS-A |
For product details view the datasheet
| Part# | Description | Drawing |
| P9600-CRS | ![]() |
|
| P9980 | ![]() |
|
| P9630 | ![]() |
|
| P9620 | ![]() |
|
| P9610 | ![]() |
|
| P9720 | ![]() |
|
| P9710 | ![]() |
|
| P9830 | ![]() |
|
| P9800 | ![]() |
|
| P9600-CRS-A | ![]() |
|
| P9400 | ![]() |
|
| P9410 | ![]() |
|
| P9440 | ![]() |
|
| P9450-(length in mm) | ![]() |
|
| P9450G-(length in mm) | ![]() |
|
| P9990HS | ![]() |
|
| P9760-E4-BHS | ![]() |
|
| P9760-E4-B | ![]() |
|
| P9760-E4-AHS | ![]() |
|
| P9760-E4-A | ![]() |
|
| P976-BHS | ![]() |
|
| P976B | ![]() |
|
| P976-AHS | ![]() |
|
| P976A | ![]() |
|
| P9990HSA | ![]() |
![]()
![]()